
ДИЗАЙН
Ваш принцип — эстетика
Изучите внешний вид и пространство TENET A8. Фотографии производителя показывают особенности модели.

TENET РОСТОВ
Ваш принцип — седан
ЗНАКОМСТВО С МОДЕЛЬЮ
2026 модельный год.
Детали, которые помогают сделать выбор.

ДИЗАЙН
Изучите внешний вид и пространство TENET A8. Фотографии производителя показывают особенности модели.

КОМФОРТ
Сравните комплектации ниже: оснащение салона, мультимедиа и системы помощи различаются в зависимости от версии.
СОБЕРИТЕ СВОЙ ВАРИАНТ
Выберите версию и цвет кузова.
Расчёты сохранят вашу конфигурацию.
TENET / 2026 МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

Визуализация цвета кузова. Оттенок и детали комплектации могут отличаться от реального автомобиля.
КАЖДАЯ ДЕТАЛЬ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
2 комплектации · 138 характеристик. Раскройте разделы и сравните оснащение.
Таблицу можно прокручивать вправо и влево. Названия характеристик остаются на месте.
| Характеристика | Прайм1.6T · 2WD 7DCT | Ультра2.0T · 2WD 8AT |
|---|---|---|
| Цена, ₽С учётом скидки 30% | 2 099 300 ₽ | 2 449 300 ₽ |
| Рассчитать покупку | КредитРассрочка | КредитРассрочка |
| Характеристика | Прайм1.6T · 2WD 7DCT | Ультра2.0T · 2WD 8AT |
|---|---|---|
| Тормозные механизмы колес (передних/задних) | Дисковые вентилируемые / Дисковые невентилируемые | Дисковые вентилируемые / Дисковые невентилируемые |
| Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический |
Нет различий.
| Характеристика | Прайм1.6T · 2WD 7DCT | Ультра2.0T · 2WD 8AT |
|---|---|---|
| Объем багажника, л (до полки) | 445 | 435 |
| Снаряженная масса, кг | 1538 | 1615 |
| Длина х Ширина x Высота, мм | 4757×1832×1469 | 4757×1832×1469 |
| Объем топливного бака, л | 55 | 55 |
| Дорожный просвет, мм | 138 | 145 |
| Полная масса, кг | 1885 | 1935 |
| Объем бачка омывателя, л | 4.5 | 4.5 |
| Колесная база, мм | 2770 | 2770 |
| Колея колес (передних/задних), мм | 1570/1570 | 1570/1570 |
Нет различий.
| Характеристика | Прайм1.6T · 2WD 7DCT | Ультра2.0T · 2WD 8AT |
|---|---|---|
| Разгон до 100 км/ч, сек | 9.9 | 9,0 |
| Объем двигателя, см.куб. | 1598 | 1998 |
| Модель двигателя | SQRF4J16C | SQRF4J20 |
| Максимальная мощность кВт/об.мин, (л.с.) | 150 л.с. | 197 л.с. |
| Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива в цилиндры, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива в цилиндры, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением |
| Макс. скорость, км/ч | 190 | 210 |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин | 275/2000-3800 | 375/1750-3500 |
Нет различий.
| Характеристика | Прайм1.6T · 2WD 7DCT | Ультра2.0T · 2WD 8AT |
|---|---|---|
| Выбросы CO2 (смешанный), г/км | 172 | 193 |
| Экологический класс | Евро 6 | Евро 6 |
| Расход топлива (город), л/100км | 9,9 | 11,3 |
| Расход топлива (смешанный), л/100км | 7,5 | 8,5 |
| Расход топлива (трасса), л/100км | 6,1 | 6,9 |
| Тип топлива | 92 | 95 |
Нет различий.
| Характеристика | Прайм1.6T · 2WD 7DCT | Ультра2.0T · 2WD 8AT |
|---|---|---|
| Кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Привод | Передний | Передний |
| Тип подвески (передняя/задняя) | Передняя подвеска: Независимая, типа МакФерсон; Задняя подвеска: Независимая, многорычажная | Передняя подвеска: Независимая, типа МакФерсон; Задняя подвеска: Независимая, многорычажная |
| Размерность шин | 215 / 50 R17 | 225 / 45 R18 |
Нет различий.
| Характеристика | Прайм1.6T · 2WD 7DCT | Ультра2.0T · 2WD 8AT |
|---|---|---|
| Светодиодные фары основного света и дневные светодиодные ходовые огни | ● | ● |
| Окраска металлик | ● | ● |
| Динамические указатели поворота | ● | ● |
| Электропривод складывания зеркал | ● | ● |
| Атмосферная подсветка интерьера | ● | ● |
| 17-дюймовые алюминиевые литые диски | ● | — |
| 19-дюймовые алюминиевые литые диски | ● | — |
| Светодиодные задние фонари | ● | ● |
| Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | ● | ● |
| Память настроек зеркал | — | ● |
| 18-дюймовые алюминиевые литые диски | — | ● |
| Панорамная крыша | — | ● |
| Красные тормозные суппорты | — | ● |
| Наклон при движении назад | — | ● |
Нет различий.
| Характеристика | Прайм1.6T · 2WD 7DCT | Ультра2.0T · 2WD 8AT |
|---|---|---|
| Эра Глонасс | ● | ● |
| Иммобилайзер - электронное противоугонное устройство | ● | ● |
| Система кругового обзора (HD-камера) | ● | ● |
| Система кругового обзора 540° | ● | — |
| Камера заднего вида | ● | ● |
| Задние датчики парковки | ● | ● |
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TPMS) | ● | ● |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ● | ● |
| Система стабилизации курсовой устойчивости (ESС) | ● | ● |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● | ● |
| Боковые передние подушки безопасности | ● | ● |
| Шторки безопасности | ● | ● |
| Функция отключения подушки безопасности переднего пассажира | ● | ● |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ● | ● |
| Передние ремни безопасности с преднатяжителями | ● | ● |
| Система удержания детских кресел Isofix для сидений 2-го ряда | ● | — |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | ● | — |
| Блокировка замков дверей на скорости | ● | ● |
| Функция автоматического включения работы стеклоочистителей при дожде (датчик дождя) | ● | — |
| Функция автоматического включения дворников при дожде (датчик дождя) | ● | ● |
| Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) и датчик света | ● | — |
| Уменьшенное запасное колесо | ● | ● |
| Акустические стекла в передней части | ● | ● |
| Функция Старт-стоп (с памятью) | ● | ● |
| Передние датчики парковки | — | ● |
| Ассистент удержания в полосе (LKA) | — | ● |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | — | ● |
| Система мониторинга слепых зон (BSD) | — | ● |
| Предупреждение о покидании полосы (LDW) | — | ● |
| Система помощи при смене полосы (LCA) | — | ● |
| Система помощи при движении в пробках (TJA/ICA) | — | ● |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | — | ● |
| Система автономного экстренного торможения (AEB) | — | ● |
| Предупреждение при опасности при открытии дверей (DOW) | — | ● |
| Предупреждение о наезде сзади (RCW) | — | ● |
| Предупреждение о заднем столкновении (RTA/RCTB) | — | ● |
| Автоматическое переключение ближнего/дальнего света (ISA) | — | ● |
| Система удержания детских кресел Isofix для сидений 2-го ряда | — | ● |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | — | ● |
| Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | — | ● |
| Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | — | ● |
Нет различий.
| Характеристика | Прайм1.6T · 2WD 7DCT | Ультра2.0T · 2WD 8AT |
|---|---|---|
| Система напоминания об усталости водителя | ● | ● |
| Круиз-контроль | ● | ● |
| Выбор режима вождения | ● | ● |
| Электрический усилитель рулевого управления | ● | ● |
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold/Автохолд | ● | ● |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ● | ● |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ● | ● |
| Электропривод двери багажника | — | ● |
Нет различий.
| Характеристика | Прайм1.6T · 2WD 7DCT | Ультра2.0T · 2WD 8AT |
|---|---|---|
| Система дистанционного запуска двигателя и прогрева салона | ● | ● |
| Обогрев передних и задних сидений | ● | ● |
| Обогрев рулевого колеса | ● | ● |
| Обогрев лобового стекла | ● | — |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | ● | — |
| Климат-контроль, 2 зоны | ● | ● |
| Функция авто-отпотевания стекла | ● | ● |
| Отделка сидений искусственной кожей | ● | — |
| Цвет отделки сидений - Черный | ● | ● |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | ● | ● |
| Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | ● | ● |
| Карманы в передних сидениях | ● | ● |
| Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | ● | ● |
| Дефлекторы для 2-го ряда | ● | ● |
| Многофункциональное кожаное рулевое колесо | ● | ● |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | ● | ● |
| Подсветка в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ● | ● |
| Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления, авто | ● | ● |
| Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | ● | ● |
| Потолочные светодиодные светильники для 2-го ряда сидений | ● | — |
| Центральный подлокотник для 2-го ряда сидений | ● | — |
| Подлокотник 2-го ряда | ● | ● |
| Вентиляция передних сидений | — | ● |
| Электрохромное зеркало заднего вида | — | ● |
| Память настроек сиденья водителя | — | ● |
| Обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя | — | ● |
| Отделка сидений из искусственной кожи | — | ● |
| Наклон зеркал при движении задним ходом | — | ● |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | — | ● |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора, память настроек | — | ● |
| Система контроля качества воздуха AQS | — | ● |
| Ароматизатор | — | ● |
| Светодиодные светильники для 1, 2 ряда | — | ● |
Нет различий.
| Характеристика | Прайм1.6T · 2WD 7DCT | Ультра2.0T · 2WD 8AT |
|---|---|---|
| Беспроводная зарядка для смартфона | ● | ● |
| Навигация | ● | ● |
| Голосовое управление | ● | ● |
| Большой сенсорный дисплей 15" | ● | ● |
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 12.3" | ● | — |
| Регистратор | ● | ● |
| Беспроводной Android Auto / Apple Carplay | ● | ● |
| Система "Свободные руки" (Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | ● | ● |
| Радио, динамики (количество) - 6 динамиков | ● | — |
| 2 USB-разъема спереди | ● | — |
| Телематика | ● | ● |
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 10.25" | — | ● |
| Радио, динамики (количество) - 12 динамиков | — | ● |
| 2 USB-разъема спереди и 1 сзади | — | ● |
Нет различий.
● — указано в официальной комплектации; — — не указано. Цвет — предпочтение, наличие уточняется.
Цены указаны с учётом скидки 30%. Итоговая стоимость зависит от выбранных опций и условий покупки. Информация не является публичной офертой.
Оснащение зависит от комплектации. Цифровые сервисы могут требовать подключения к интернету, подписки и активации.
Источник: TENET A8. Проверено 24.09.2026. Данные производителя.
Выберите удобный взнос и срок.
Сравните предварительные платежи.
Предварительный расчёт на срок от 12 до 120 месяцев. Меняйте взнос и сравнивайте результат.
Рассчитать кредитРасчёт по ставке 0% на 12–36 месяцев. Выбранные комплектация и цвет перейдут в калькулятор.
Рассчитать рассрочкуУзнайте этапы обмена и подготовьте сведения об автомобиле. Оценка требует отдельной проверки.
Подробнее о trade-inРасчёт предварительный: ставки используются для оценки платежа и не являются одобренным предложением банка. Доступность программы, полная стоимость кредита, страхование и дополнительные услуги определяются индивидуально.
TENET РОСТОВ
Сравните другие модели или вернитесь к выбранной конфигурации. Все модели в наличии.