
ДИЗАЙН
Стиль вашей жизни
Изучите внешний вид и пространство TENET T7. Фотографии производителя показывают особенности модели.

TENET РОСТОВ
Открой город по-новому
ЗНАКОМСТВО С МОДЕЛЬЮ
2026 модельный год.
Детали, которые помогают сделать выбор.

ДИЗАЙН
Изучите внешний вид и пространство TENET T7. Фотографии производителя показывают особенности модели.

КОМФОРТ
Сравните комплектации ниже: оснащение салона, мультимедиа и системы помощи различаются в зависимости от версии.
СОБЕРИТЕ СВОЙ ВАРИАНТ
Выберите версию и цвет кузова.
Расчёты сохранят вашу конфигурацию.
TENET / 2026 МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

Визуализация цвета кузова. Оттенок и детали комплектации могут отличаться от реального автомобиля.
КАЖДАЯ ДЕТАЛЬ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
4 комплектации · 116 характеристик. Раскройте разделы и сравните оснащение.
Таблицу можно прокручивать вправо и влево. Названия характеристик остаются на месте.
| Характеристика | Актив1.6T · 2WD 7DCT | Прайм1.6T · 2WD 7DCT | Актив1.6T · 4WD 7DCT | Прайм1.6T · 4WD 7DCT |
|---|---|---|---|---|
| Цена, ₽С учётом скидки 30% | 1 949 500 ₽ | 2 089 500 ₽ | 2 093 000 ₽ | 2 233 000 ₽ |
| Рассчитать покупку | КредитРассрочка | КредитРассрочка | КредитРассрочка | КредитРассрочка |
| Характеристика | Актив1.6T · 2WD 7DCT | Прайм1.6T · 2WD 7DCT | Актив1.6T · 4WD 7DCT | Прайм1.6T · 4WD 7DCT |
|---|---|---|---|---|
| Тормозные механизмы колес (передних/задних) | Дисковые вентилируемые / Дисковые невентилируемые | Дисковые вентилируемые / Дисковые невентилируемые | Дисковые вентилируемые / Дисковые невентилируемые | Дисковые вентилируемые / Дисковые невентилируемые |
| Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
Нет различий.
| Характеристика | Актив1.6T · 2WD 7DCT | Прайм1.6T · 2WD 7DCT | Актив1.6T · 4WD 7DCT | Прайм1.6T · 4WD 7DCT |
|---|---|---|---|---|
| Объем багажника, л (до полки) | 475-1500 | 475-1500 | 475-1500 | 475-1500 |
| Снаряженная масса, кг | 1557 | 1557 | 1643 | 1643 |
| Длина х Ширина x Высота, мм | 4553х1862х1696 | 4553х1862х1696 | 4553х1862х1696 | 4553х1862х1696 |
| Объем топливного бака, л | 51 | 51 | 57 | 57 |
| Дорожный просвет, мм | 196 | 196 | 197 | 197 |
| Полная масса, кг | 1887 | 1887 | 1967 | 1967 |
| Объем бачка омывателя, л | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Колесная база, мм | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
| Колея колес (передних/задних), мм | 1570/1570 | 1570/1570 | 1570/1570 | 1570/1570 |
Нет различий.
| Характеристика | Актив1.6T · 2WD 7DCT | Прайм1.6T · 2WD 7DCT | Актив1.6T · 4WD 7DCT | Прайм1.6T · 4WD 7DCT |
|---|---|---|---|---|
| Разгон до 100 км/ч, сек | 9,7 | 9,7 | 9,8 | 9,8 |
| Объем двигателя, см.куб. | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
| Модель двигателя | SQRF4J16 | SQRF4J16 | SQRF4J16 | SQRF4J16 |
| Максимальная мощность кВт/об.мин, (л.с.) | 150 л.с. | 150 л.с. | 150 л.с. | 150 л.с. |
| Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива в цилиндры, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением. | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива в цилиндры, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением. | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива в цилиндры, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением. | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива в цилиндры, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением. |
| Макс. скорость, км/ч | 190 | 190 | 192 | 192 |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин | 275/2000-3800 | 275/2000-3800 | 275/2000-3800 | 275/2000-3800 |
Нет различий.
| Характеристика | Актив1.6T · 2WD 7DCT | Прайм1.6T · 2WD 7DCT | Актив1.6T · 4WD 7DCT | Прайм1.6T · 4WD 7DCT |
|---|---|---|---|---|
| Выбросы CO2 (смешанный), г/км | 175 | 175 | 188 | 188 |
| Экологический класс | Евро 5 | Евро 5 | Евро 5 | Евро 5 |
| Расход топлива (город), л/100км | 10,2 | 10,2 | 9,7 | 9,7 |
| Расход топлива (смешанный), л/100км | 7,7 | 7,7 | 7,9 | 7,9 |
| Расход топлива (трасса), л/100км | 6,2 | 6,2 | 7 | 7 |
| Тип топлива | 92 | 92 | 92 | 92 |
Нет различий.
| Характеристика | Актив1.6T · 2WD 7DCT | Прайм1.6T · 2WD 7DCT | Актив1.6T · 4WD 7DCT | Прайм1.6T · 4WD 7DCT |
|---|---|---|---|---|
| Кузов | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник |
| Привод | Передний | Передний | Полный | Полный |
| Тип подвески (передняя/задняя) | Передняя подвеска: Независимая, типа МакФерсон; Задняя подвеска: Независимая, многорычажная | Передняя подвеска: Независимая, типа МакФерсон; Задняя подвеска: Независимая, многорычажная | Передняя подвеска: Независимая, типа МакФерсон; Задняя подвеска: Независимая, многорычажная | Передняя подвеска: Независимая, типа МакФерсон; Задняя подвеска: Независимая, многорычажная |
| Размерность шин | 225/55 R18 или 225/60 R18 | 225/55 R18 или 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
Нет различий.
| Характеристика | Актив1.6T · 2WD 7DCT | Прайм1.6T · 2WD 7DCT | Актив1.6T · 4WD 7DCT | Прайм1.6T · 4WD 7DCT |
|---|---|---|---|---|
| Рейлинги на крыше | ● | ● | ● | ● |
| Светодиодные фары основного света и дневные светодиодные ходовые огни | ● | ● | ● | ● |
| Динамические указатели поворота | ● | ● | ● | ● |
| 18-дюймовые алюминиевые литые диски | ● | ● | — | — |
| Окраска зеркал и ручек в цвет кузова | ● | ● | ● | ● |
| Задний спортивный спойлер | ● | ● | ● | ● |
| Светодиодные задние фонари | ● | ● | ● | ● |
| Боковые зеркала с электрической регулировкой и обогревом | ● | ● | — | ● |
| Панорамная крыша с люком и шторкой | — | ● | — | ● |
| Передние противотуманные фары | — | ● | — | ● |
| Электропривод складывания зеркал | — | ● | — | ● |
| Память настроек зеркал | — | ● | — | ● |
| Пороги с подсветкой спереди | — | ● | — | ● |
| Наружная декоративная подсветка | — | ● | — | ● |
| Окраска металлик | — | — | ● | ● |
| 19-дюймовые алюминиевые литые диски | — | — | ● | ● |
| Серебристые тормозные суппорты | — | — | ● | ● |
| Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | — | — | ● | ● |
Нет различий.
| Характеристика | Актив1.6T · 2WD 7DCT | Прайм1.6T · 2WD 7DCT | Актив1.6T · 4WD 7DCT | Прайм1.6T · 4WD 7DCT |
|---|---|---|---|---|
| Эра Глонасс | ● | ● | ● | ● |
| Иммобилайзер - электронное противоугонное устройство | ● | ● | ● | ● |
| Задние датчики парковки | ● | ● | ● | ● |
| Камера заднего вида | ● | ● | ● | ● |
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | ● | ● | ● | ● |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ● | ● | ● | ● |
| Система стабилизации курсовой устойчивости (ESС) | ● | ● | ● | ● |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● | ● | ● | ● |
| Боковые передние подушки безопасности | ● | ● | ● | ● |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ● | ● | ● | ● |
| Система удержания детских кресел Isofix для задних сидений | ● | ● | ● | ● |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | ● | ● | ● | ● |
| Функция автоматического включения работы стеклоочистителей при дожде (датчик дождя) | ● | ● | ● | ● |
| Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | ● | ● | ● | ● |
| Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | ● | ● | ● | ● |
| Автоматическое запирание дверей на скорости | ● | ● | ● | ● |
| Система кругового обзора 540° | — | ● | — | ● |
| Шторки безопасности | — | ● | — | ● |
| Передние датчики парковки | — | — | ● | ● |
| Уменьшенное запасное колесо | — | — | ● | — |
| Полноразмерное запасное колесо | — | — | — | ● |
Нет различий.
| Характеристика | Актив1.6T · 2WD 7DCT | Прайм1.6T · 2WD 7DCT | Актив1.6T · 4WD 7DCT | Прайм1.6T · 4WD 7DCT |
|---|---|---|---|---|
| Круиз-контроль | ● | ● | ● | ● |
| Выбор режима вождения | ● | ● | — | — |
| Электрический усилитель рулевого управления | ● | ● | ● | ● |
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold/Автохолд | ● | ● | ● | ● |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ● | ● | ● | ● |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ● | ● | ● | ● |
| Электропривод двери багажника | — | ● | — | ● |
| Выбор режима вождения | — | — | ● | ● |
Нет различий.
| Характеристика | Актив1.6T · 2WD 7DCT | Прайм1.6T · 2WD 7DCT | Актив1.6T · 4WD 7DCT | Прайм1.6T · 4WD 7DCT |
|---|---|---|---|---|
| Система дистанционного запуска двигателя и прогрева салона | ● | ● | ● | ● |
| Обогрев сидений 2-го ряда | ● | ● | ● | ● |
| Обогрев рулевого колеса | ● | ● | ● | ● |
| Обогрев лобового стекла | ● | ● | ● | ● |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | ● | ● | ● | ● |
| Климат-контроль, 2 зоны | ● | ● | ● | ● |
| Обогрев передних сидений | ● | ● | ● | ● |
| Сиденья с отделкой из искусственной кожи - Черный цвет | ● | — | ● | — |
| Цвет потолка - Светло-серый | ● | — | ● | — |
| Водительское сиденье с механической регулировкой в 6-ти направлениях | ● | — | ● | — |
| Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях | ● | — | ● | — |
| Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | ● | ● | ● | ● |
| Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | ● | ● | ● | ● |
| Система улучшенной фильтрации воздуха в салоне (фильтр N95) | ● | ● | ● | ● |
| Дефлекторы для 2-го ряда | ● | ● | ● | ● |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | ● | ● | ● | ● |
| Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ● | ● | ● | ● |
| Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления, авто | ● | ● | ● | ● |
| Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | ● | ● | ● | ● |
| Центральный подлокотник для 2-го ряда сидений | ● | ● | ● | ● |
| Ручки для пассажиров с микролифтом | ● | ● | ● | ● |
| Очечник | ● | ● | ● | ● |
| Память настроек сиденья водителя | — | ● | — | ● |
| Атмосферная многоцветная подсветка | — | ● | — | ● |
| Сиденья с отделкой из искусственной кожи - Коричневый/Черный | — | ● | — | ● |
| Цвет потолка - Черный | — | ● | — | ● |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | — | ● | — | ● |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | — | ● | — | ● |
| Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | — | ● | — | ● |
| Подсветка в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | — | ● | — | ● |
| Потолочные светодиодные светильники для 2-го ряда сидений | — | ● | — | ● |
Нет различий.
| Характеристика | Актив1.6T · 2WD 7DCT | Прайм1.6T · 2WD 7DCT | Актив1.6T · 4WD 7DCT | Прайм1.6T · 4WD 7DCT |
|---|---|---|---|---|
| Большой сенсорный емкостный дисплей 12.3" | ● | ● | ● | ● |
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 12.3" | ● | ● | ● | ● |
| Беспроводной Android Auto / Apple Carplay | ● | ● | ● | ● |
| Радио, динамики (количество) - 6 динамиков | ● | — | ● | — |
| Радио, динамики (количество) - 8 динамиков | — | ● | — | ● |
| Беспроводная зарядка для смартфона 50W | — | ● | — | ● |
| Система "Свободные руки" (Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | — | — | ● | ● |
| 2 USB-разъема спереди | — | — | ● | ● |
| 1 USB-разъем сзади | — | — | ● | ● |
| Телематика | — | — | ● | ● |
Нет различий.
● — указано в официальной комплектации; — — не указано. Цвет — предпочтение, наличие уточняется.
Цены указаны с учётом скидки 30%. Итоговая стоимость зависит от выбранных опций и условий покупки. Информация не является публичной офертой.
Оснащение зависит от комплектации. Цифровые сервисы могут требовать подключения к интернету, подписки и активации.
Источник: TENET T7. Проверено 24.09.2026. Данные производителя.
Выберите удобный взнос и срок.
Сравните предварительные платежи.
Предварительный расчёт на срок от 12 до 120 месяцев. Меняйте взнос и сравнивайте результат.
Рассчитать кредитРасчёт по ставке 0% на 12–36 месяцев. Выбранные комплектация и цвет перейдут в калькулятор.
Рассчитать рассрочкуУзнайте этапы обмена и подготовьте сведения об автомобиле. Оценка требует отдельной проверки.
Подробнее о trade-inРасчёт предварительный: ставки используются для оценки платежа и не являются одобренным предложением банка. Доступность программы, полная стоимость кредита, страхование и дополнительные услуги определяются индивидуально.
TENET РОСТОВ
Сравните другие модели или вернитесь к выбранной конфигурации. Все модели в наличии.