
ДИЗАЙН
Признание с первого взгляда
Изучите внешний вид и пространство TENET T8. Фотографии производителя показывают особенности модели.

TENET РОСТОВ
Для новых моментов
ЗНАКОМСТВО С МОДЕЛЬЮ
2026 модельный год.
Детали, которые помогают сделать выбор.

ДИЗАЙН
Изучите внешний вид и пространство TENET T8. Фотографии производителя показывают особенности модели.

КОМФОРТ
Сравните комплектации ниже: оснащение салона, мультимедиа и системы помощи различаются в зависимости от версии.
СОБЕРИТЕ СВОЙ ВАРИАНТ
Выберите версию и цвет кузова.
Расчёты сохранят вашу конфигурацию.
TENET / 2026 МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

Визуализация цвета кузова. Оттенок и детали комплектации могут отличаться от реального автомобиля.
КАЖДАЯ ДЕТАЛЬ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
4 комплектации · 132 характеристик. Раскройте разделы и сравните оснащение.
Таблицу можно прокручивать вправо и влево. Названия характеристик остаются на месте.
| Характеристика | Актив1.6T · 2WD 7DCT | Прайм1.6T · 2WD 7DCT | Прайм2.0T · 4WD 7DCT | Ультра2.0T · 4WD 7DCT |
|---|---|---|---|---|
| Цена, ₽С учётом скидки 30% | 2 169 300 ₽ | 2 309 300 ₽ | 2 541 000 ₽ | 2 719 500 ₽ |
| Рассчитать покупку | КредитРассрочка | КредитРассрочка | КредитРассрочка | КредитРассрочка |
| Характеристика | Актив1.6T · 2WD 7DCT | Прайм1.6T · 2WD 7DCT | Прайм2.0T · 4WD 7DCT | Ультра2.0T · 4WD 7DCT |
|---|---|---|---|---|
| Тормозные механизмы колес (передних/задних) | Дисковые вентилируемые / Дисковые невентилируемые | Дисковые вентилируемые / Дисковые невентилируемые | Дисковые вентилируемые / Дисковые невентилируемые | Дисковые вентилируемые / Дисковые невентилируемые |
| Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
Нет различий.
| Характеристика | Актив1.6T · 2WD 7DCT | Прайм1.6T · 2WD 7DCT | Прайм2.0T · 4WD 7DCT | Ультра2.0T · 4WD 7DCT |
|---|---|---|---|---|
| Объем багажника, л (до полки) | 889 / 1930 | 889 / 1930 | 193/1930 | 193/1930 |
| Снаряженная масса, кг | 1720 | 2170 | 1864 | 1864 |
| Длина х Ширина x Высота, мм | 4725×1860×1705 | 4725×1860×1705 | 4725×1860×1705 | 4725×1860×1705 |
| Объем топливного бака, л | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Дорожный просвет, мм | 213 | 213 | 196 | 196 |
| Полная масса, кг | 2170 | 1720 | 2300 | 2300 |
| Прицеп без тормозной системы, кг | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Объем бачка омывателя, л | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 |
| Колесная база, мм | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 |
| Колея колес (передних/задних), мм | 1582/1604 | 1582/1604 | 1582/1604 | 1582/1604 |
Нет различий.
| Характеристика | Актив1.6T · 2WD 7DCT | Прайм1.6T · 2WD 7DCT | Прайм2.0T · 4WD 7DCT | Ультра2.0T · 4WD 7DCT |
|---|---|---|---|---|
| Разгон до 100 км/ч, сек | 9,8 | 9,8 | 8,4 | 8,4 |
| Объем двигателя, см.куб. | 1598 | 1598 | 1998 | 1998 |
| Модель двигателя | SQRF4J16C | SQRF4J16C | SQRF4J20 | SQRF4J20 |
| Максимальная мощность кВт/об.мин, (л.с.) | 186 л.с. | 186 л.с. | 197 л.с. | 197 л.с. |
| Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива в цилиндры, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением. | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива в цилиндры, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением. | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива в цилиндры, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением. | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива в цилиндры, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением. |
| Макс. скорость, км/ч | 190 | 190 | 210 | 210 |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин | 275/2000-4000 | 275/2000-4000 | 375/1750-3500 | 375/1750-3500 |
Нет различий.
| Характеристика | Актив1.6T · 2WD 7DCT | Прайм1.6T · 2WD 7DCT | Прайм2.0T · 4WD 7DCT | Ультра2.0T · 4WD 7DCT |
|---|---|---|---|---|
| Выбросы CO2 (смешанный), г/км | 175 | 175 | 200 | 200 |
| Экологический класс | Евро 6 | Евро 6 | Евро 6 | Евро 6 |
| Расход топлива (город), л/100км | 9,6 | 9,6 | 10,3 | 10,3 |
| Расход топлива (смешанный), л/100км | 7,7 | 7,7 | 8,8 | 8,8 |
| Расход топлива (трасса), л/100км | 6,3 | 6,3 | 7,2 | 7,2 |
| Тип топлива | 92 | 92 | 92 | 92 |
Нет различий.
| Характеристика | Актив1.6T · 2WD 7DCT | Прайм1.6T · 2WD 7DCT | Прайм2.0T · 4WD 7DCT | Ультра2.0T · 4WD 7DCT |
|---|---|---|---|---|
| Кузов | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник |
| Привод | Передний | Передний | Полный | Полный |
| Тип подвески (передняя/задняя) | Передняя подвеска: Независимая, типа МакФерсон; Задняя подвеска: Независимая, многорычажная | Передняя подвеска: Независимая, типа МакФерсон; Задняя подвеска: Независимая, многорычажная | Передняя подвеска: Независимая, типа МакФерсон; Задняя подвеска: Независимая, многорычажная | Передняя подвеска: Независимая, типа МакФерсон; Задняя подвеска: Независимая, многорычажная |
| Размерность шин | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 или 235/50 R19 | 235/55 R18 или 235/50 R19 |
Нет различий.
| Характеристика | Актив1.6T · 2WD 7DCT | Прайм1.6T · 2WD 7DCT | Прайм2.0T · 4WD 7DCT | Ультра2.0T · 4WD 7DCT |
|---|---|---|---|---|
| Панорамная крыша с люком и шторкой | — | ● | ● | ● |
| Рейлинги на крыше | ● | ● | ● | ● |
| Динамические указатели поворота | ● | ● | ● | ● |
| Электропривод складывания зеркал | — | — | ● | ● |
| Атмосферная подсветка интерьера | — | ● | ● | ● |
| 18-дюймовые алюминиевые литые диски | ● | ● | ● | — |
| Антенна в виде плавника | ● | ● | ● | ● |
| Расширители колесных арок | ● | ● | ● | ● |
| Задний спортивный спойлер | ● | ● | ● | ● |
| Светодиодная оптика (основной свет, дневные ходовые огни, задние фонари) | ● | ● | ● | ● |
| Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | ● | ● | ● | ● |
| Память настроек зеркал | — | — | — | ● |
| 19-дюймовые алюминиевые литые диски | — | — | — | ● |
| Наружная подсветка под зеркалами | — | — | — | ● |
| Пороги с подсветкой спереди | — | — | — | ● |
Нет различий.
| Характеристика | Актив1.6T · 2WD 7DCT | Прайм1.6T · 2WD 7DCT | Прайм2.0T · 4WD 7DCT | Ультра2.0T · 4WD 7DCT |
|---|---|---|---|---|
| Передние датчики парковки | ● | ● | ● | ● |
| Панорамный обзор 540◦ (360◦ и проекция вида снизу) | ● | ● | ● | ● |
| Эра Глонасс | ● | ● | ● | ● |
| Иммобилайзер - электронное противоугонное устройство | ● | ● | ● | ● |
| Задние датчики парковки | ● | ● | ● | ● |
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TPMS) | ● | ● | ● | ● |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ● | ● | ● | ● |
| Система стабилизации курсовой устойчивости (ESС) | ● | ● | ● | ● |
| Датчик превышения заданной скорости | ● | ● | ● | ● |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● | ● | ● | ● |
| Боковые подушки безопасности для 1-го ряда | ● | ● | ● | ● |
| Шторки безопасности | ● | ● | ● | ● |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ● | ● | ● | ● |
| Система удержания детских кресел Isofix для сидений 2-го ряда | ● | ● | ● | ● |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | ● | ● | ● | ● |
| Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | ● | ● | ● | ● |
| Функция автоматического включения работы дворников при дожде (датчик дождя) | ● | ● | ● | ● |
| Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | ● | ● | ● | ● |
| Задний стеклоочиститель | ● | ● | ● | ● |
| Уменьшенное запасное колесо | ● | ● | ● | ● |
| Газовые упоры капота | ● | ● | ● | ● |
| Акустические стекла в передней части | ● | ● | ● | ● |
| Система мониторинга слепых зон (BSD) | — | — | — | ● |
| Предупреждение о покидании полосы (LDW) | — | — | — | ● |
| Ассистент удержания в полосе (LKA/LDP/ELK) | — | — | — | ● |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | — | — | — | ● |
| Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA) | — | — | — | ● |
| Автоматическое переключение ближнего и дальнего света (IHC) | — | — | — | ● |
| Система помощи при движении в пробках (TJA/ICA) | — | — | — | ● |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | — | — | — | ● |
| Система автономного экстренного торможения (AEB) | — | — | — | ● |
| Предупреждение при опасности при открытии дверей (DOW) | — | — | — | ● |
| Боковые подушки безопасности для 2-го ряда | — | — | — | ● |
| Коленная подушка безопасности водителя | — | — | — | ● |
Нет различий.
| Характеристика | Актив1.6T · 2WD 7DCT | Прайм1.6T · 2WD 7DCT | Прайм2.0T · 4WD 7DCT | Ультра2.0T · 4WD 7DCT |
|---|---|---|---|---|
| Электропривод двери багажника | — | ● | ● | ● |
| Круиз-контроль | ● | ● | ● | ● |
| Выбор режима вождения | ● | ● | ● | ● |
| Электрический усилитель рулевого управления | ● | ● | ● | ● |
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold/Автохолд | ● | ● | ● | ● |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ● | ● | ● | ● |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ● | ● | ● | ● |
| Дистанционное управление открытием двери багажника и открытие кнопкой из салона | ● | ● | ● | ● |
| Система напоминания об усталости водителя | ● | ● | ● | ● |
| Индикатор расхода топлива и напоминания о ТО | ● | ● | ● | ● |
| Система Старт/Стоп | ● | ● | ● | ● |
Нет различий.
| Характеристика | Актив1.6T · 2WD 7DCT | Прайм1.6T · 2WD 7DCT | Прайм2.0T · 4WD 7DCT | Ультра2.0T · 4WD 7DCT |
|---|---|---|---|---|
| Система дистанционного запуска двигателя и прогрева салона | ● | ● | ● | ● |
| Обогрев сидений 2-го ряда | ● | ● | ● | ● |
| Обогрев рулевого колеса | ● | ● | ● | ● |
| Обогрев лобового стекла | ● | ● | ● | ● |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | ● | ● | ● | ● |
| Электрохромное зеркало заднего вида | ● | ● | ● | ● |
| Климат-контроль, 2 зоны | ● | ● | ● | ● |
| Сиденья 1-го ряда с электрическими регулировками | — | — | ● | ● |
| Обогрев передних сидений | ● | ● | ● | ● |
| Функция авто-отпотевания стекла | ● | ● | ● | ● |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | ● | ● | ● | ● |
| Цвет потолка - Светло-серый | — | — | ● | — |
| Сиденья с отделкой из искусственной кожи - Серо-черный цвет | ● | — | ● | — |
| Сиденья 2-го ряда с механической продольной регулировкой | ● | ● | ● | ● |
| Сиденья 2-го ряда с механической регулировкой угла наклона спинки | ● | ● | ● | ● |
| Складная спинка сидений 2-го ряда 1/3-2/3 (в ровный пол) | ● | ● | ● | ● |
| Сиденья 3-го ряда с механической регулировкой угла наклона спинки | ● | ● | ● | ● |
| Складная спинка сидений 3-го ряда в соотношении 1/2-1/2 (в ровный пол) | ● | ● | ● | ● |
| Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | ● | ● | ● | ● |
| Система улучшенной фильтрации воздуха в салоне (фильтр N95) | ● | ● | ● | ● |
| Дефлекторы для 2-го ряда | ● | ● | ● | — |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | — | — | ● | ● |
| Подсветка в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ● | ● | ● | ● |
| Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления, авто | ● | ● | ● | ● |
| Передний центральный подлокотник с охлаждаемой ёмкостью для хранения | ● | ● | ● | ● |
| Подлокотник 2-го и 3-го рядов сидений | ● | ● | ● | ● |
| Потолочные светодиодные светильники для 1,2,3 ряда сидений | ● | ● | ● | ● |
| Память настроек сиденья водителя | — | — | — | ● |
| Вентиляция передних сидений | — | — | — | ● |
| Цвет потолка - Черный | ● | ● | — | ● |
| Сиденья с отделкой из искусственной кожи - Бежево-серый | — | ● | — | ● |
| Дефлекторы для 2-го и 3-го ряда | — | — | — | ● |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | ● | ● | — | — |
| Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | ● | ● | — | — |
Нет различий.
| Характеристика | Актив1.6T · 2WD 7DCT | Прайм1.6T · 2WD 7DCT | Прайм2.0T · 4WD 7DCT | Ультра2.0T · 4WD 7DCT |
|---|---|---|---|---|
| Большой сенсорный емкостный дисплей 15.6" | ● | ● | ● | ● |
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 10.3" | ● | ● | ● | ● |
| Беспроводной Android Auto / Apple Carplay | ● | ● | ● | ● |
| Система "Свободные руки" (Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | ● | ● | ● | ● |
| Радио, динамики (количество) - 8 динамиков | ● | ● | ● | — |
| 2 разъема USB + 2 разъема C-Type (спереди и сзади) | ● | ● | ● | ● |
| Беспроводная зарядка для смартфона | — | — | — | ● |
| Проекционный дисплей | — | — | — | ● |
| Радио, динамики (количество) - 10 динамиков | — | — | — | ● |
Нет различий.
● — указано в официальной комплектации; — — не указано. Цвет — предпочтение, наличие уточняется.
Цены указаны с учётом скидки 30%. Итоговая стоимость зависит от выбранных опций и условий покупки. Информация не является публичной офертой.
Оснащение зависит от комплектации. Цифровые сервисы могут требовать подключения к интернету, подписки и активации.
Источник: TENET T8. Проверено 24.09.2026. Данные производителя.
Выберите удобный взнос и срок.
Сравните предварительные платежи.
Предварительный расчёт на срок от 12 до 120 месяцев. Меняйте взнос и сравнивайте результат.
Рассчитать кредитРасчёт по ставке 0% на 12–36 месяцев. Выбранные комплектация и цвет перейдут в калькулятор.
Рассчитать рассрочкуУзнайте этапы обмена и подготовьте сведения об автомобиле. Оценка требует отдельной проверки.
Подробнее о trade-inРасчёт предварительный: ставки используются для оценки платежа и не являются одобренным предложением банка. Доступность программы, полная стоимость кредита, страхование и дополнительные услуги определяются индивидуально.
TENET РОСТОВ
Сравните другие модели или вернитесь к выбранной конфигурации. Все модели в наличии.